Zakup na raty
Opis produktu
Nr ref. SS021842000
SUUNTO TRAVERSE - GO EXPLORE!
Nowy zegarek w kolekcji Suunto to idealny towarzysz na wędrówki w terenie. Zaawansowane opcje outdoorowe połączone z nawigacją GPS czynią Traverse niezastąpionym urządzeniem niezbędnym na górskich i nie tylko szlakach.
Zaplanuj swoją własną trasę lub wybierz gotową w serwisie Movescount korzystając ze szczegółowych danych topograficznych w tym informacji o terenie na piesze wędrówki. Wykres wysokości dostępny w serwisie Movescount pozwoli na precyzyjne ułożenie trasy wycieczki uwzględniając optymalne podejścia i zejścia. Zapisz trasę w zegarku i wyruszaj!
Nawigacja dostępna jak jeszcze nigdy wcześniej. Z zegarkiem nigdy nie zgubisz orientacji, pomogą w tym kompas, wysokościomierz czy GPS. Śledź trendy pogodowe na wyświetlaczu zegarka, alarm burzowy poinformuje o nadchodzącej zmianie pogody.
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
- GPS i GLONASS (obsługa rosyjskiego systemu nawigacji GLONASS dostępna od końca 2015 r.)
- Nawigacja po trasie i powrót po własnych śladach
- Zapisywanie prędkości, odległości i wysokości
- Planowanie tras wykorzystując mapy topograficzne za pośrednictwem serwisu Movescount.com
- Wodoszczelność do 100 m/330 ft
- Wysokość (funkcja FusedAltiTM)
- Trendy pogodowe i alarm burzowy
- Godziny wschodu i zachodu słońca
- Kompas
- Latarka
- Rejestr dziennej aktywności (kroki oraz kalorie)
- Aktualizacja godziny za pośrednictwem GPS
- Alarm wibracyjny
- Powiadomienia z smartfonu
- Kompatybilny z Suunto Movescount App (iOS i Android)
W OPAKOWANIU: Zegarek Suunto Traverse White, kabel USB,instrukcja szybkiego uruchamiania, ulotka z informacjami gwarancyjnymi.
Suunto Traverse – Parametry |
||
---|---|---|
Wodoszczelność | 100 m (zgodnie z ISO 6425) | |
Żywotność baterii w trybie czasu | 14 dni | |
Typ baterii | akumulator litowo-jonowy | |
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | ✓ | |
Godzina, data | ✓ | |
Budzik | 1 alarm codzienny | |
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych | ✓ | |
Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS | ✓ | |
Minutnik | ✓ | |
Stoper | ✓ | |
Języki interfejsu | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
Podświetlenie | LED | |
Podświetlenie konfigurowane | jasność/tryb | |
Blokada przycisków | możliwość dostosowania | |
Odwrócenie kolorów wyświetlacza | ✓ | |
Typ wyświetlacza | matrycowy | |
Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 | |
Wskaźnik stanu baterii | ✓ | |
Jednostki metryczne i imperialne | ✓ | |
Latarka | ✓ | |
Licznik kroków | ✓ | |
Alarm wibracyjny | ✓ | |
ŁĄCZNOŚĆ | ||
Zgodność ze smartfonami | iPhone, Android | |
Transfer danych | Bezprzewodowe / kabel USB | |
Możliwość dostosowywania zegarka | Bezprzewodowe / kabel USB | |
Łączność (między urządzeniami) | Technologia Bluetooth Smart | |
Urządzenie kompatybilne z aplikacją mobilną Movescount Mobile App | ✓ | |
Powiadomienia na zegarku | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
Zdjęcia z możliwością nakładania danych z zegarka | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
Suunto Movie | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
Kompatybilne z serwisem Movescount | ✓ | |
Telefon jako drugi wyświetlacz zegarka | z aplikacją mobilną Movescount Mobile App | |
APLIKACJE SUUNTO APPS | ||
Kompatybilny z aplikacjami Suunto Apps | ✓ | |
Maks. liczba aplikacji w trybie sportowym | 3 | |
Rejestrowanie parametrów aplikacji | ✓ | |
Zalecane aplikacje wg dyscyplin | ✓ | |
Tworzenie własnych parametrów za pomocą zaawansowanych wzorów | ✓ | |
Chronometr, GPS, tętno, pogoda i wysokość | ✓ | |
Bogate funkcje matematyczne, procedury warunkowe, dźwięki, podświetlenie itp. | ✓ | |
KOMPAS | ||
Kompas cyfrowy | ✓ | |
Kompensacja przechylenia | pełna | |
Skala kierunku | stopnie / tysięczne | |
Igła | wskaźnik północy | |
Blokada namiaru ze wskaźnikiem orientacji | ✓ | |
Dokładność kompasu | 5° | |
Rozdzielczość kompasu | 1° | |
PARAMETRY | ||
Temperatura robocza | od –20°C do +60°C / od –5°F do +140°F | |
Temperatura przechowywania | od –30°C do +60°C / od –22°F do +140°F | |
Zalecana temperatura ładowania | od 0°C do +35°C / od +32°F do +95°F | |
FUNKCJE OUTDOOROWE |
||
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA | ||
Systemy satelitarne | GPS, GLONASS | |
Częstotliwość zapisu GPS | Best, Good, OK | |
Czas pracy baterii (GPS włączony) | 10, 15, 100 godz. | |
Układy współrzędnych | WGS84 Hd.d°; WGS84 Hd°m's.s''; WGS84 Hd°m.m; UTM; MGRS; brytyjski (BNG); fiński (ETRS-TM35FIN); fiński (KKJ); irlandzki (IG); szwedzki (RT90); szwajcarski (CH1903); UTM NAD27 Alaska; UTM NAD27 Conus; UTM NAD83 |
|
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach | ✓ | |
Maks. liczba punktów POI | 250 | |
Nawigacja do punktu startu | ✓ | |
Powrót po własnych śladach | ✓ | |
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy (w serwisie Movescount) | ✓ | |
Planowanie trasy (w serwisie Movescount) | ✓ | |
Punkty trasy/POI na trasie w zegarku | 1000 / 250 | |
WYSOKOŚCIOMIERZ | ||
Wysokość barometryczna | ✓ | |
Wysokość GPS | ✓ | |
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti™) | ✓ | |
Wykres wysokości | ✓ | |
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | |
Prędkość pionowa | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | |
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru | ✓ | |
Różnica wysokości | dostępne jako aplikacja Suunto Apps | |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s | |
Rozdzielczość | 1 m | |
Zakres | -500 - 9999 m | |
POGODA | ||
Ciśnienie na poziomie morza | ✓ | |
Wykres ciśnienia na poziomie morza | ✓ | |
Wskaźnik trendów pogodowych | ✓ | |
Temperatura | ✓ | |
Zakres wyświetlanych temperatur | od –20°C do +60°C / od –4°F do +140°F | |
Godziny wschodu i zachodu słońca | ✓ | |
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru | ✓ | |
Alarm burzowy | ✓ | |
Informacje o przypływach | ✓ | |
Rozdzielczość ciśnienia | 1 hPa / 0,03 inHg | |
Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1° | |
Maks. długość rejestracji pogody | ostatnie 26 godzin | |
FUNKCJE TRENINGOWE/SPORTOWE |
||
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ | ||
Zintegrowana prędkość i odległość za pomocą GPS | ✓ | |
Automatyczny pomiar czasu okrążenia na podstawie odległości | ✓ | |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s | |
TĘTNO | ||
Tętno w uderzeniach na minutę | ✓ | |
Tętno w % tętna maksymalnego | ✓ | |
Strefy tętna | dostępne w serwisie Movescount | |
Kalorie | ✓ | |
Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 s | |
Rejestruje tętno podczas pływania | tak, z czujnikiem Suunto Smart Sensor | |
TRENING, PLANOWANIE I ANALIZA | ||
Chronometr | ✓ | |
Okrążenia | ✓ | |
Autopauza | ✓ | |
Wskaźnik pozostałej pamięci | ✓ | |
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń | ✓ | |
Możliwość dostosowania trybów sportowych i ekranów | 5 trybów / 4 ekranów w każdym trybie | |
Analiza treningu | dostępne w serwisie Movescount | |
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów | dostępne w serwisie Movescount | |
Analiza trasy GPS | dostępne w serwisie Movescount | |
Kompatybilny z serwisem Strava i innymi portalami społecznościowymi | dostępne w serwisie Movescount | |
BIEGANIE | ||
Tempo biegu | ✓ | |
Średnie tempo w czasie rzeczywistym | ✓ | |
Porównanie okrążeń według kilometra/mili | dostępne w serwisie Movescount | |
JAZDA NA ROWERZE | ||
Prędkość pedałowania | ✓ | |
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym | ✓ | |
OGÓLNE |
||
Wymiary | 50 x 50 x 16,5 mm. | |
Waga | 80 g. | |
Obudowa | Kompozytowa, pierścień ze stali nierdzewnej | |
Szybka | Szkło mineralne | |
Pasek | Silikonowy | |
![]() |
PRODUCENT: | Suunto |